Administrative divisions of the Republic of Karelia
Appearance
Republic of Karelia, Russia | |
---|---|
Capital: Petrozavodsk | |
As of 2009:[1] | |
Number of districts (районы) |
15 |
Number of cities/towns (города) |
13 |
Number of urban-type settlements (посёлки городского типа) |
11 |
As of 2002:[2] | |
Number of rural localities (сельские населённые пункты) |
775 |
Number of uninhabited rural localities (сельские населённые пункты без населения) |
94 |
Administrative and municipal divisions
[edit]Division | Structure | OKATO | OKTMO | Urban-type settlement/ district-level town* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Administrative | Municipal | |||||
Petrozavodsk (Петрозаводск) | city | urban okrug | 86 401 | 86 701 | ||
Kostomuksha (Костомукша) | city | urban okrug | 86 406 | 86 706 | ||
Sortavala (Сортавала) | city | district | 86 410 | 86 610 |
| |
Belomorsky (Беломорский) | district | 86 204 | 86 604 |
| ||
Kalevalsky (Калевальский) | district | 86 209 | 86 609 |
| ||
Kemsky (Кемский) | district | 86 212 | 86 612 |
| ||
Kondopozhsky (Кондопожский) | district | 86 215 | 86 615 |
| ||
Lakhdenpokhsky (Лахденпохский) | district | 86 218 | 86 618 |
| ||
Loukhsky (Лоухский) | district | 86 221 | 86 621 |
| ||
Medvezhyegorsky (Медвежьегорский) | district | 86 224 | 86 624 |
| ||
Muyezersky (Муезерский) | district | 86 227 | 86 627 |
| ||
Olonetsky (Олонецкий) | district | 86 230 | 86 630 |
| ||
Pitkyarantsky (Питкярантский) | district | 86 233 | 86 633 |
| ||
Prionezhsky (Прионежский) | district | 86 236 | 86 636 | |||
Pryazhinsky (Пряжинский) | district | 86 239 | 86 639 |
| ||
Pudozhsky (Пудожский) | district | 86 242 | 86 642 |
| ||
Segezhsky (Сегежский) | district | 86 245 | 86 645 | |||
Suoyarvsky (Суоярвский) | district | 86 250 | 86 650 |
|
See also
[edit]References
[edit]- ^ Государственный комитет Российской Федерации по статистике. Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации. №ОК 019-95 1 января 1997 г. «Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. Код 86», в ред. изменения №278/2015 от 1 января 2016 г.. (State Statistics Committee of the Russian Federation. Committee of the Russian Federation on Standardization, Metrology, and Certification. #OK 019-95 January 1, 1997 Russian Classification of Objects of Administrative Division (OKATO). Code 86, as amended by the Amendment #278/2015 of January 1, 2016. ).
- ^ Results of the 2002 Russian Population Census—Territory, number of districts, inhabited localities, and rural administrations of the Russian Federation by federal subject Archived September 28, 2011, at the Wayback Machine